|
|
||
|
|
||
| Eksempler på WWF Biovine | ||
| Hvidvine | Domaine Cazes: Le Châlet 2004 | |
| Nicolas Joly: Coulée de Serrant 2000-2004 | Ego 2000 | |
| Alexis Sauvion: Domaine Fessardière 2005 | Alter 2000 | |
| Vincent Gaudry: Sancerre 2004 L'Esprit deRudolf | Domaine du Traginer: Collioure 2003 Capatas | |
| Vincent Girault: Clos de la Briderie 2005 Vieilles Vignes | Peter Sisseck: Quinta Sadonia 2004 | |
| Pierre Morey: Bourgogne Aligoté 2005 | Bodegas Los Frailes: Monastrell 2004 | |
| Valentin Zusslin: Riesling 2005 Bollenberg | Vinedos Organicos Emiliana: Novas 2003 Carmenère | |
| Gewurztraminer 2002 Bollenberg La Chapelle | ||
| Villa Teresa: Prosecco Corda & Metico | Champagne | |
| Nikolaihof: Nikolaihof 2005 Steiner Hund | Champagne Fleury: Blanc de Pinot Noirs Brut | |
| Vinedos Organicos Emiliana: Adobe 2005 Chardonnay | Rosé Brut | |
| Rosévine | Rivesaltes | |
| Raimond de Villeneuve: Château de Roquefort 2005 | Domaine Cazes: Muscat 2003 | |
| Grénat 2003 | ||
| Rødvine | ||
| Pierre Morey: Monthelie 1999 | ||
| Jean Couston: Lou Mourerous 2001 sans SO2 | ||
| Veronique & John Cochron: Château Falfas 2002 | ||
|
|
||
|
© 2006 J.C.Krüff |
Design: Consulato |
|